Template:2019-20赛季德乙积分榜

维基百科,自由的百科全书
排名 隊伍 獲得資格或降班
1 阿米尼亚比勒费尔德 (C, P) 34 18 14 2 65 30 +35 68 升级至德甲联赛
2 斯图加特 (P) 34 17 7 10 62 41 +21 58
3 海登海姆 34 15 10 9 45 36 +9 55 参加升级附加赛
4 汉堡 34 14 12 8 62 46 +16 54
5 达姆施塔特98 34 13 13 8 48 43 +5 52
6 汉诺威96 34 13 9 12 54 49 +5 48
7 厄尔士山奥厄 34 13 8 13 46 48 −2 47
8 波鸿 34 11 13 10 53 51 +2 46
9 格罗伊特菲尔特 34 11 11 12 46 45 +1 44
10 桑德豪森 34 10 13 11 43 45 −2 43
11 荷尔斯泰因基尔 34 11 10 13 53 56 −3 43
12 雅恩雷根斯堡 34 11 10 13 50 56 −6 43
13 奥斯纳布吕克 34 9 13 12 46 48 −2 40
14 圣保利 34 9 12 13 41 50 −9 39
15 卡尔斯鲁厄 34 8 13 13 45 56 −11 37
16 纽伦堡 (O) 34 8 13 13 45 58 −13 37 参加保级附加赛
17 韦恩威斯巴登 (R) 34 9 7 18 45 65 −20 34 降级至德丙联赛
18 德累斯顿迪纳摩 (R) 34 8 8 18 32 58 −26 32
資料來源:DFB
排名規則:1) 积分; 2) 净胜球; 3) 入球数; 4) 对战积分; 5) 对战净胜球; 6) 对战入球数; 7) 对战客场入球数; 8) 客场入球数; 9) 附加赛.[1]
(C) 冠軍; (O) 附加賽勝方; (P) 升班; (R) 降班

参考资料

  1. ^ Ligaverband: Ligastatut [League Association: League Regulations] (PDF). DFB.de. German Football Association: 214. [16 August 2016].